<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: In Deutschland kostet Benzin nur halb so viel wie in Mexiko</title>
	<atom:link href="http://www.2009e.de/wirtschaft/in-deutschland-kostet-benzin-nur-halb-so-viel-wie-in-mexiko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.2009e.de/wirtschaft/in-deutschland-kostet-benzin-nur-halb-so-viel-wie-in-mexiko/</link>
	<description>Mexiko live...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Aug 2011 14:22:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: HARRY</title>
		<link>http://www.2009e.de/wirtschaft/in-deutschland-kostet-benzin-nur-halb-so-viel-wie-in-mexiko/comment-page-1/#comment-1197</link>
		<dc:creator>HARRY</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 18:10:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2009e.de/?p=496#comment-1197</guid>
		<description>Hab hier gerade zufaellig mitgelesen und wollte mal fragen wieviel geld man fuer 2 Wochen Cancún Aufenthalt einplanen muesste,wenn man nicht so auf den Peso/Dollar schauen will,da ich dieses Jahr da mal hin wollte.Als Anhaltspunkt wuerde mir ein Minimum genuegen !

Danke.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hab hier gerade zufaellig mitgelesen und wollte mal fragen wieviel geld man fuer 2 Wochen Cancún Aufenthalt einplanen muesste,wenn man nicht so auf den Peso/Dollar schauen will,da ich dieses Jahr da mal hin wollte.Als Anhaltspunkt wuerde mir ein Minimum genuegen !</p>
<p>Danke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://www.2009e.de/wirtschaft/in-deutschland-kostet-benzin-nur-halb-so-viel-wie-in-mexiko/comment-page-1/#comment-985</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 01:24:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2009e.de/?p=496#comment-985</guid>
		<description>Danke Michael... aber zurueck zum Thema. Mexiko ist definitiv kein 1. Welt Land und wer hierher reist wird schnell merken dass es noch viel zu tun gibt. Aber einige Regionen sind definitiv auf dem richtigen Weg und in Kombination mit den Bodenschaetzen des Landes hoffe ich dass das Wirtschaftswachstum die naechsten Jahre so weitergeht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Michael&#8230; aber zurueck zum Thema. Mexiko ist definitiv kein 1. Welt Land und wer hierher reist wird schnell merken dass es noch viel zu tun gibt. Aber einige Regionen sind definitiv auf dem richtigen Weg und in Kombination mit den Bodenschaetzen des Landes hoffe ich dass das Wirtschaftswachstum die naechsten Jahre so weitergeht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: michael</title>
		<link>http://www.2009e.de/wirtschaft/in-deutschland-kostet-benzin-nur-halb-so-viel-wie-in-mexiko/comment-page-1/#comment-966</link>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:57:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2009e.de/?p=496#comment-966</guid>
		<description>@ alexander (www.cancun-reisen.de)
Ich sehe soeben du hast fast Zeitgleich ein Kommentar bei http://mexico-reisen.info hinterlegt.

Sind wir gerade dabei unser Page-Ranking zu verbessern indem wir Links auf unsere Seite in Blogs sähen?
;-)

Nur ein kleiner Tipp: zu viele Links in zu kurzer Zeit wirkt kontraproduktiv für de Positionierung in Suchmaschinen. Google straft das ab.
:-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ alexander (www.cancun-reisen.de)<br />
Ich sehe soeben du hast fast Zeitgleich ein Kommentar bei <a href="http://mexico-reisen.info" rel="nofollow">http://mexico-reisen.info</a> hinterlegt.</p>
<p>Sind wir gerade dabei unser Page-Ranking zu verbessern indem wir Links auf unsere Seite in Blogs sähen?<br />
;-)</p>
<p>Nur ein kleiner Tipp: zu viele Links in zu kurzer Zeit wirkt kontraproduktiv für de Positionierung in Suchmaschinen. Google straft das ab.<br />
:-(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: michael</title>
		<link>http://www.2009e.de/wirtschaft/in-deutschland-kostet-benzin-nur-halb-so-viel-wie-in-mexiko/comment-page-1/#comment-965</link>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:49:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2009e.de/?p=496#comment-965</guid>
		<description>Cancún ist nach Baja California Sur die teuerste Region in Mexico.
320 MXN am Tag, also 9920 MXN im Monat ist leider nicht das Durchschnittseinkommen in Mexiko. Da muss ich energisch wiedersprechen, es sei denn du hast das Einkommen von Carlos Slim in die Statistik miteinbezogen.
:-)

Einstiegsgehalt eines Ingenieurs liegt bei ca. 12000 MXN (mit sehr viel Glück) und eine Asistentin verdient zwischen 4500 MXN und 7000 MXN (mit noch mehr viel Glück).

Hier kannst du nachschauen wie viel Physiker, Ingenieure und weitere Uniabsolvente verdienen: http://www.eluniversal.com.mx/notas/418713.html

Diese Gruppen liegen knapp über den von dir erwähnten Durchschnittseinkommen... und so viele Hochschulabsolventen gibt es in Mexiko nicht dass diese den Gesamtsurchschnitt nach oben treiben.

Wie viel verdient man in der Stunde beim McDonalds in Cancún?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cancún ist nach Baja California Sur die teuerste Region in Mexico.<br />
320 MXN am Tag, also 9920 MXN im Monat ist leider nicht das Durchschnittseinkommen in Mexiko. Da muss ich energisch wiedersprechen, es sei denn du hast das Einkommen von Carlos Slim in die Statistik miteinbezogen.<br />
:-)</p>
<p>Einstiegsgehalt eines Ingenieurs liegt bei ca. 12000 MXN (mit sehr viel Glück) und eine Asistentin verdient zwischen 4500 MXN und 7000 MXN (mit noch mehr viel Glück).</p>
<p>Hier kannst du nachschauen wie viel Physiker, Ingenieure und weitere Uniabsolvente verdienen: <a href="http://www.eluniversal.com.mx/notas/418713.html" rel="nofollow">http://www.eluniversal.com.mx/notas/418713.html</a></p>
<p>Diese Gruppen liegen knapp über den von dir erwähnten Durchschnittseinkommen&#8230; und so viele Hochschulabsolventen gibt es in Mexiko nicht dass diese den Gesamtsurchschnitt nach oben treiben.</p>
<p>Wie viel verdient man in der Stunde beim McDonalds in Cancún?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Cancun</title>
		<link>http://www.2009e.de/wirtschaft/in-deutschland-kostet-benzin-nur-halb-so-viel-wie-in-mexiko/comment-page-1/#comment-964</link>
		<dc:creator>Cancun</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:00:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2009e.de/?p=496#comment-964</guid>
		<description>Ich lebe in Cancun Q.Roo  Mexico und kenne niemanden der fuer so wenig Geld am Tag arbeiten muss. Selbst der Pfoertner von meiner Wohnanlage verdient knapp 200 Pesos am Tag netto. Alleridings ist das nicht der Standard. Ich weiss dass es in einigen Landesteilen deutlich weniger verdient wird. Dennoch liegt das Durschnittseinkommen in Mexiko bei rund 25 Dollar am Tag das sind rund 320 Pesos = gut 40 Liter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich lebe in Cancun Q.Roo  Mexico und kenne niemanden der fuer so wenig Geld am Tag arbeiten muss. Selbst der Pfoertner von meiner Wohnanlage verdient knapp 200 Pesos am Tag netto. Alleridings ist das nicht der Standard. Ich weiss dass es in einigen Landesteilen deutlich weniger verdient wird. Dennoch liegt das Durschnittseinkommen in Mexiko bei rund 25 Dollar am Tag das sind rund 320 Pesos = gut 40 Liter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: michael</title>
		<link>http://www.2009e.de/wirtschaft/in-deutschland-kostet-benzin-nur-halb-so-viel-wie-in-mexiko/comment-page-1/#comment-770</link>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 16:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2009e.de/?p=496#comment-770</guid>
		<description>@rolandmex
Ehrlich?
Bist du sicher?
;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@rolandmex<br />
Ehrlich?<br />
Bist du sicher?<br />
;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rolandmex</title>
		<link>http://www.2009e.de/wirtschaft/in-deutschland-kostet-benzin-nur-halb-so-viel-wie-in-mexiko/comment-page-1/#comment-769</link>
		<dc:creator>rolandmex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 16:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2009e.de/?p=496#comment-769</guid>
		<description>Auch bei nur einem halben Liter (oder noch weniger) bekommt man in Deutschland 6 Oktan mehr als in Mexico. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch bei nur einem halben Liter (oder noch weniger) bekommt man in Deutschland 6 Oktan mehr als in Mexico. ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: speedymiguelito</title>
		<link>http://www.2009e.de/wirtschaft/in-deutschland-kostet-benzin-nur-halb-so-viel-wie-in-mexiko/comment-page-1/#comment-768</link>
		<dc:creator>speedymiguelito</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 01:37:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2009e.de/?p=496#comment-768</guid>
		<description>aehnliches zeigt auch der legendaere BigMac-Index: http://www.zeit.de/online/2009/36/big-mac-index</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aehnliches zeigt auch der legendaere BigMac-Index: <a href="http://www.zeit.de/online/2009/36/big-mac-index" rel="nofollow">http://www.zeit.de/online/2009/36/big-mac-index</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

